Ceownik półzaminięty jest wyrobem hutniczym walcowanym lub giętym z metalu. Nazwa ceownik pochodzi od jego kształtu – wyrób w poprzecznym przekroju przypomina literę „C”. Klasyczny Ceownik posiada trzy ścianki i wykonany jest płata metalu zagiętego w dwóch miejscach. Ceownik półzakmnięty posiada pięć ścianek, a płat metalu wykorzystany do produkcji ceownika półzamkniętego, musiał zostać gięty lub walcowany w czterech punktach. Oprócz trzech standardowych ścianek ceownik półzakmnięty ma również dwie mniejsze, a jego przekrój poprzeczny przypomina literę C z wydłużonymi ramionami.
Ceowniki półzamknięte są szeroko wykorzystywane w przemyśle. Przy wykorzystaniu tych wyrobów hutniczych wykonuje się na przykład meble, ramy oświetleniowe, stelaże pod konstrukcje fotowoltaiczne, elementy kadłubów statków czy części karoserii samochodowej. Ceowniki półzamknięte są również często wykorzystywane przy konstrukcji ogrodzenia lub przy tworzeniu innych elementów infrastruktury.
Wymiary a × b × c [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Grubość ścianki g [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0* | Długość [m] |
|
Masa [kg/m] | Masa [kg/m] | Masa [kg/m] | Masa [kg/m] | Masa [kg/m] | 4-8 | |
30 × 30 × 8,5 | 1,45 | 4-8 | ||||
30 × 30 × 10 | 1,49 | 1 | 4-8 | |||
36 × 36 × 9 | 2,12 | 4-8 | ||||
50 × 40 × 15 | 3,26 | 4-8 | ||||
50 × 40 × 16 | 3,30 | 4-8 | ||||
50 × 50 × 17,5 | 3,85 | 4-8 | ||||
55 × 30 × 10 | 1,91 | 4-8 | ||||
55 × 30 × 15 | 2,10 | 4-8 | ||||
60 × 40 × 15 | 3,49 | 4-8 | ||||
70 × 70 × 22,5** | 7,02 | 4-12 | ||||
80 × 30 × 14,5 | 2,50 | 4-8 | ||||
80 × 40 × 15 | 3,96 | 4-8 | ||||
80 × 80 × 27,5** | 10,04 | 4-12 | ||||
80 × 100 × 30 | 9,69 | 4-5,1 | ||||
90 × 100 × 35 | 10,35 | 4-4,8 |
||||
100 × 40 × 15 | 4,43 | 4-8 | ||||
105 × 80 × 25 | 6,58 | 4-7,5 | ||||
120 × 40 × 15 | 4,90 | 4-8 |
||||
140 × 40 × 15 | 5,42 | 4-8 |
||||
160 × 40 × 15 | 5,84 | 4-8 |
||||
160 × 47 × 26 | 6,74 | 4-8 |
||||
160 × 60 × 20 | 9,04 | 4-5,5 |
||||
180 × 40 × 15 | 6,31 | 4-7,9 |
||||
60 × 26 | 1,66 | 1,97 | 2,41 | 4-8 |
||
200 × 40 × 15 | 6,78 | 4-7,3 |
Gatunki stali:
Na specjalne życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali.
Warunki techniczne dostawy i tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10162. Stosujemy technologię cięcia kształtowników “na zimno”. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość cięcia dokładnego:
Maksymalna masa jednego kształtownika nie może być większa niż 50 kg.